

| 価格帯 | 40名(カジュアル) | 40名(披露宴) | |
|---|---|---|---|
| 挙式費用(人前式) | \20,000 〜 \80,000 | \20,000 | \80,000 |
| 挙式費用(教会式) | \100,000 〜 \200,000 | \100,000 | \200,000 |
| 会場費(施設使用料) | 〜 \50,000 ※使用料が無料の会場も ございます |
〜 \50,000 ※使用料が無料の会場も ございます |
\50,000 |
| 料理(コース) | 1名様あたり \6,500 〜 \15,000 |
\260,000 | \600,000 |
| 飲物(フリードリンク) | 1名様あたり \2,000 〜 \5,000 |
\80,000 | \200,000 |
| Wケーキ (生) | 1名様あたり \500 〜 \1,100 |
\20,000 | \44,000 |
| 音響設備 | 〜 \30,000 ※使用料が無料の会場も ございます |
〜 \30,000 ※使用料が無料の会場も ございます |
\30,000 |
| オペレーター | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| 司会者 | 〜 \70,000 ※知人の方に頼まれる場合、持ち込み料がかからず無料の会場もございます |
〜 \70,000 ※知人の方に頼まれる場合、持ち込み料がかからず無料の会場もございます |
\70,000 |
| 進行スタッフ | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| 介添え人 | \20,000 | \20,000 | \20,000 |
| 会場装花 | \80,000 〜 \150,000 | \80,000 | \150,000 |
| 衣装 | \150,000 〜 \300,000 | \150,000 | \300,000 |
| ヘアメイク | \60,000 〜 \80,000 | \60,000 | \80,000 |
| ペーパアイテム (招待状・席札など) |
1名様あたり \1,000 〜 \2,000 |
\40,000 | \80,000 |
| 引出物 (カタログ・引菓子) |
1名様あたり \4,500 〜 \6,000 |
\180,000 | \240,000 |
| プランニング費 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| 小計 | \1,120,000 | \2,254,000 | |
| 消費税(5%) | \56,000 | \112,700 | |
| 総合計 | \1,176,000 | \2,366,700 | |
| 一人平均 | \29,400 | \59,168 |